Auktionsdatum | Adresse | Kategorie/Objekt | Schätzwert | Meistbot | Größe Grundstück/Objekt |
---|---|---|---|---|---|
Zuschlag: 2024.11.19 | 8911 Admont Hall 753 | Einfamilienhaus Objekt 1 |
€ 350000 | € 315000 | 762 m² / 130,00 m² |
Zuschlag: 2024.11.19 | 2560 Berndorf Leobersdorfer Straße 107 | Einfamilienhaus Kleines Einfamilienhaus |
€ 111000 | € 100000 | 740 m² / 104,00 m² |
Zuschlag: 2024.11.19 | 1140 Wien Linzer Straße 371 | Eigentumswohnung Wohnung W 12 |
€ 131000 | € 145000 | 791 m² / 80,05 m² |
Zuschlag: 2023.08.23 | 2353 Guntramsdorf Möllersdorferstraße 3a | Wohnungseigentumsobjekt WE-Objekt Top 1 |
€ 108600 | € 100000 | 309 m² / 72,11 m² |
Zuschlag: 2024.11.15 | 2345 Brunn am Gebirge | Sonstiges Liegenschaften |
€ 81300 | € 177000 | 3114 m² / - |
Zuschlag: 2024.11.18 | 1080 Wien Strozzigasse 47 | Eigentumswohnung Wohnung W6, Abstellraum 4 |
€ 257500 | € 257500 | - / 45,41 m² |
Zuschlag: 2024.11.18 | 1080 Wien Strozzigasse 47 | Eigentumswohnung Wohnung W3, Abstellraum 1 |
€ 162500 | € 178000 | - / 28,66 m² |
Zuschlag: 2024.11.15 | 9330 Althofen | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft Landwirtschaftliches Grundst. |
€ 8100 | € 17000 | 2257 m² / - |
Zuschlag: 2024.11.15 | 7546 Moschendorf Mühlstraße 27 | Einfamilienhaus Gebäude |
€ 97000 | € 97000 | 8376 m² / 115,66 m² |
Zuschlag: 2024.11.15 | 8380 Jennersdorf Hauptstraße 51 | gemischt genutztes Haus Gebäude |
€ 2040000 | € 1645000 | 5511 m² / 635,10 m² |
Zuschlag: 2024.11.13 | 1060 Wien Gumpendorfer Straße 24 / Bienengasse 2 / Laimgrubengasse 23 | Sonstiges Geschäftslokal 5 |
€ 193000 | € 245000 | 364 m² / 112,00 m² |
Zuschlag: 2022.11.15 | 1150 Wien Neubaugürtel 33, Sorbaitgasse 1 | Wohnungseigentumsobjekt Geschäftslokal 1-5 + AR 6 + AR |
€ 562000 | € 502000 | 717 m² / 400,87 m² |
Zuschlag: 2024.11.11 | 8074 Raaba-Grambach Hauptstraße 61a | Eigentumswohnung Wohnung 2/1, KFZ 2/1 & 2/2 |
€ 369000 | € 251000 | - / 102,37 m² |
Zuschlag: 2024.11.11 | 8074 Raaba-Grambach Hauptstraße 61b | Eigentumswohnung Wohnung 3/2, KFZ 3/4, 3/5, 4/1 |
€ 370000 | € 261000 | - / 100,90 m² |
Zuschlag: 2024.11.11 | 8074 Raaba-Grambach Hauptstraße 61a | Eigentumswohnung Wohnung 2/6, KFZ 2/9 & 2/10 |
€ 356000 | € 249000 | - / 87,83 m² |
Zuschlag: 2024.11.11 | 8074 Raaba-Grambach Hauptstraße 61 | Eigentumswohnung Wohnung 1/3, KFZ 1/2 & 1/9 |
€ 316000 | € 230000 | - / 89,76 m² |
Zuschlag: 2024.11.11 | 8074 Raaba-Grambach Hauptstraße 61 | Eigentumswohnung Wohnung 1/1, KFZ 1/1 |
€ 191000 | € 152000 | - / 56,46 m² |
Zuschlag: 2024.09.24 | 5622 Goldegg Maierhof 53 | Eigentumswohnung Objekt 1 |
€ 375000 | € 235000 | 1909 m² / - |
Zuschlag: 2024.11.08 | 2136 Hanfthal Hanfthal GStNr. 419 | Sonstiges Presshaus mit Erdkeller |
€ 1000 | € 3200 | 38 m² / 20,99 m² |
Zuschlag: 2024.11.08 | 2145 Hausbrunn Obere Gartenstättte 469 | Einfamilienhaus Wohnhaus |
€ 35600 | € 37000 | 468 m² / - |
Zuschlag: 2024.09.05 | 2721 Bad Fischau Goldsteinstraße 24 | Einfamilienhaus Baugrundstück mit Wohngeb |
€ 704000 | € 601110 | 2502 m² / - |
Zuschlag: 2024.11.08 | 8634 Mariazell Wegscheid 10 | Einfamilienhaus Einfamilienhaus |
€ 530000 | € 460000 | 2616 m² / - |
Zuschlag: 2024.11.07 | 2824 Seebenstein Hamburgersiedlung 12 | Einfamilienhaus Gebäude |
€ 243500 | € 182625 | 600 m² / 88,28 m² |
Zuschlag: 2024.11.07 | 2563 Pottenstein | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft Waldgrundstück |
€ 115000 | € 126000 | 54914 m² / - |
Zuschlag: 2024.11.07 | 1080 Wien Laudongasse 65 | Wohnungseigentumsobjekt Geschäftslokal, Gang-WC |
€ 43900 | € 77200 | - / 62,36 m² |
Zuschlag: 2024.10.31 | 8790 Eisenerz Freiheitsplatz 8 | gemischt genutztes Haus Wohnhaus/Geschäftshaus |
€ 56600 | € 28300 | 543 m² / - |
Zuschlag: 2024.11.04 | 2153 Unterschoderlee Unterschsoderlee 19 | Einfamilienhaus Wohnhaus EZ 19 |
€ 17300 | € 17000 | 1028 m² / - |
Zuschlag: 2024.11.04 | 2153 Unterschoderlee Unterschsoderlee 30 | Einfamilienhaus Wohnhaus EZ 275 |
€ 45000 | € 40000 | 1158 m² / - |
Zuschlag: 2024.11.04 | 3013 Tullnerbach Hauptstraße 3 | Wohnungseigentumsobjekt, Eigentumswohnung Wohnung Stg. I W 3 |
€ 180000 | € 133200 | 3309 m² / 73,48 m² |
Zuschlag: 2024.10.31 | 8793 Rötz Eckgasse 6 | bebaubare Liegenschaft Liegenschaft |
€ 34000 | € 37000 | 703 m² / - |
Zuschlag: 2024.10.31 | 8793 Trofaiach Bergmanngasse 2 | Wohnungseigentumsobjekt Wohnung W 1 |
€ 97000 | € 89000 | - / 90,24 m² |
Zuschlag: 2024.10.31 | 8793 Trofaiach | Sonstiges Garage |
€ 8000 | € 11000 | - / - |
Zuschlag: 2024.05.03 (nach Überbot) |
1160 Wien Effingergasse 8 | Wohnungseigentumsobjekt Wohnung Top 2/3 |
€ 223000 | € 189400 | - / 84,96 m² |
Zuschlag: 2024.10.29 | 2221 Groß-Schweinbarth | Sonstiges Ehemaliges Presshaus |
€ 8500 | € 37500 | - / 61,00 m² |
Zuschlag: 2024.10.29 | 2184 Hauskirchen Hauptstraße 187 | Einfamilienhaus Wohnhaus |
€ 42730 | € 34500 | 914 m² / 80,00 m² |
Zuschlag: 2024.09.30 | 5020 Salzburg Adolf-Kolping-Straße 4 | Eigentumswohnung 2 Zimmerwohnung |
€ 228000 | € 265000 | 5143 m² / 44,51 m² |
Zuschlag: 2024.10.28 | 1120 Wien Koflergasse 9 | Eigentumswohnung Wohnung Top 10 |
€ 114000 | € 90000 | 413 m² / 25,58 m² |
Zuschlag: 2024.10.24 | 1130 Wien Wattmanngasse 21 | Eigentumswohnung Wohnung W 10 |
€ 236000 | € 214000 | 648 m² / 42,57 m² |
Zuschlag: 2024.10.24 | 1130 Wien Speisinger Straße 78 | Wohnungseigentumsobjekt Abstellraum 2 samt PKW 6 |
€ 40000 | € 38000 | 1373 m² / 28,29 m² |
Zuschlag: 2024.10.24 | 1130 Wien Speisinger Straße 78 | Eigentumswohnung Wohnung W 18 samt PKW 5 |
€ 724000 | € 585000 | 1373 m² / 149,25 m² |
Zuschlag: 2022.12.22 | 3001 Mauerbach Hauptstraße 61 | Einfamilienhaus, Wohnungseigentumsobjekt Haus 3 (Postanschrift Haus 5) |
€ 636400 | € 490000 | - / - |
Zuschlag: 2024.10.25 | 3013 Pressbaum Brentenmaisstraße 40 | Einfamilienhaus San.bed. Wohnhaus |
€ 530600 | € 430000 | 1359 m² / 292,64 m² |
Zuschlag: 2024.09.24 | 5622 Goldegg | Eigentumswohnung Objekt 1 |
€ 375000 | € 235000 | 1909 m² / - |
Zuschlag: 2024.10.23 | 1130 Wien Auhofstraße 181 | Wohnungseigentumsobjekt Top 3/St 1 & STP 39 |
€ 596000 | € 540000 | 1888 m² / 86,50 m² |
Zuschlag: 2024.10.25 | 1170 Wien Bergsteiggasse 44 ident Pezzlgasse 13 | Wohnungseigentumsobjekt Wohnungseigentum W11 |
€ 44000 | € 55000 | 500 m² / 42,70 m² |
Zuschlag: 2024.09.25 | 5571 Mariapfarr Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Objekt Eintrag anonymisiert |
€ 3600 | € 1800 | - / - |
Zuschlag: 2024.09.25 | 5571 Mariapfarr Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Objekt Eintrag anonymisiert |
€ 2900 | € 1450 | - / - |
Zuschlag: 2024.09.25 | 5571 Mariapfarr Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Objekt Eintrag anonymisiert |
€ 2900 | € 1450 | - / - |
Zuschlag: 2024.09.25 | 5571 Mariapfarr Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Objekt Eintrag anonymisiert |
€ 2900 | € 1450 | - / - |
Zuschlag: 2024.09.25 | 5571 Mariapfarr Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Objekt Eintrag anonymisiert |
€ 2900 | € 1450 | - / - |
Zuschlag: 2024.09.25 | 5571 Mariapfarr Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Objekt Eintrag anonymisiert |
€ 2300 | € 2650 | - / - |
Zuschlag: 2024.09.25 | 5571 Mariapfarr Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Objekt Eintrag anonymisiert |
€ 2100 | € 2150 | - / - |
Zuschlag: 2024.09.25 | 5571 Mariapfarr Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Objekt Eintrag anonymisiert |
€ 2100 | € 1950 | - / - |
Zuschlag: 2024.09.25 | 5571 Mariapfarr Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Objekt Eintrag anonymisiert |
€ 2100 | € 2050 | - / - |
Zuschlag: 2024.09.25 | 5571 Mariapfarr Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Objekt Eintrag anonymisiert |
€ 2100 | € 2050 | - / - |
Zuschlag: 2024.09.25 | 5571 Mariapfarr Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Objekt Eintrag anonymisiert |
€ 2100 | € 1050 | - / - |
Zuschlag: 2024.09.25 | 5571 Mariapfarr Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Objekt Eintrag anonymisiert |
€ 275000 | € 212000 | - / - |
Zuschlag: 2024.09.25 | 5571 Mariapfarr Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Objekt Eintrag anonymisiert |
€ 121000 | € 90525 | - / 102,50 m² |
Zuschlag: 2024.10.22 | 4950 Altheim Eintrag anonymisiert | gemischt genutztes Haus, gewerbliche Liegenschaft Wohn- und Geschäftshaus |
€ 81372 | € 80000 | 630 m² / - |
Zuschlag: 2024.10.22 | 8046 Graz Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Objekt 1 |
€ 345700 | € 173000 | 623 m² / 199,00 m² |
Zuschlag: 2024.10.17 | 5230 Mattighofen Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Eigentumswohnung Eintrag anonymisiert |
€ 370365 | € 290000 | 947 m² / 115,86 m² |
Zuschlag: 2023.05.15 | 5143 Feldkirchen bei Mattighofen Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Wohnhaus |
€ 219329 | € 110000 | 2004 m² / 97,00 m² |
Zuschlag: 2024.10.21 | 2344 Maria Enzersdorf Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung WE Eintrag anonymisiert |
€ 189000 | € 173000 | 4345 m² / 70,20 m² |
Zuschlag: 2024.01.09 | 2391 Kaltenleutgeben Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Wohnhaus |
€ 1146000 | € 715000 | 2153 m² / 475,56 m² |
Zuschlag: 2024.10.18 | 1160 Wien Eintrag anonymisiert | Mietshaus Entwicklungsobjekt |
€ 2600000 | € 3901000 | 788 m² / 1544,13 m² |
Zuschlag: 2024.10.15 | 8020 Graz Eintrag anonymisiert | Sonstiges Eigentumswohnung Eintrag anonymisiert |
€ 49164 | € 50000 | 471 m² / 26,44 m² |
Zuschlag: 2024.10.15 | 8020 Graz Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Eigentumswohnung Eintrag anonymisiert |
€ 84956 | € 91500 | 553 m² / 46,92 m² |
Zuschlag: 2024.10.15 | 1230 Wien Eintrag anonymisiert | bebaubare Liegenschaft unbebaute Liegenschaft |
€ 2140000 | € 1500000 | 3221 m² / - |
Zuschlag: 2024.08.20 | 9640 Kötschach Eintrag anonymisiert | gemischt genutztes Haus Wohn- und Geschäftshaus |
€ 184500 | € 120000 | 2431 m² / - |
Zuschlag: 2024.10.14 | 1150 Wien Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Geschäftslokal |
€ 216000 | € 189600 | 380 m² / 83,60 m² |
Zuschlag: 2024.09.05 | 5400 Hallein Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung 3 Zimmer Wohnung |
€ 197000 | € 200000 | 802 m² / 73,38 m² |
Zuschlag: 2024.10.09 | 3213 Frankenfels Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Wohnhaus |
€ 75400 | € 37700 | 511 m² / 275,00 m² |
Zuschlag: 2024.10.11 | 1160 Wien Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Wohnung Eintrag anonymisiert |
€ 88000 | € 88000 | - / 29,20 m² |
Zuschlag: 2024.10.11 | 1160 Wien Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Wohnung Eintrag anonymisiert |
€ 61000 | € 51500 | - / 28,31 m² |
Zuschlag: 2024.10.11 | 1160 Wien Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Wohnung Eintrag anonymisiert |
€ 106000 | € 73000 | - / 45,67 m² |
Zuschlag: 2024.10.11 | 1160 Wien Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Wohnung Eintrag anonymisiert |
€ 127000 | € 108500 | - / 45,94 m² |
Zuschlag: 2024.10.10 | 6103 Reith bei Seefeld Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Top Eintrag anonymisiert |
€ 25720 | € 19290 | 7487 m² / 46,20 m² |
Zuschlag: 2024.10.10 | 3500 Krems an der Donau Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Wohnungeigentum KFZ-Stellp Eintrag anonymisiert |
€ 10000 | € 8400 | - / - |
Zuschlag: 2024.10.10 | 3500 Krems an der Donau Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Wohnungseigentum Eintrag anonymisiert |
€ 162000 | € 132000 | - / - |
Zuschlag: 2024.10.09 | 3622 Trandorf Eintrag anonymisiert | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft Verwertungseinheit gesamt |
€ 267600 | € 168000 | - / - |
Zuschlag: 2024.10.09 | 3622 Trandorf Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus -1 Einfamilienhaus |
€ 165000 | € 113000 | - / - |
Zuschlag: 2024.10.09 | 1070 Wien Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Geschäftslokal 1/2 |
€ 56000 | € 69000 | 261 m² / 73,33 m² |
Zuschlag: 2024.10.09 | 1210 Wien Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Einfamilienhaus |
€ 653000 | € 490000 | 751 m² / 108,00 m² |
Zuschlag: 2024.10.08 | 2215 Raggendorf Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Eintrag anonymisiert |
€ 173400 | € 187000 | - / - |
Zuschlag: 2024.05.07 | 5640 Bad Gastein Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Bebaute LiegenschaftEintrag anonymisiert |
€ 0 | € 19400 | 522 m² / 66,70 m² |
Zuschlag: 2024.10.08 | 8052 Thal Eintrag anonymisiert | Reihenhaus Eintrag anonymisiert |
€ 331000 | € 260000 | - / 117,29 m² |
Zuschlag: 2024.10.07 | 1120 Wien Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung W Eintrag anonymisiert |
€ 137000 | € 150000 | 907 m² / 59,39 m² |
Zuschlag: 2024.10.04 | 3470 Unterstockstall Unterstockstall | unbebaute Liegenschaft Grundstück, Hälfteanteil |
€ 14000 | € 13500 | 1734 m² / - |
Zuschlag: 2024.10.04 | 8600 Bruck an der Mur Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Ehem. Eintrag anonymisiert |
€ 260700 | € 158000 | 2596 m² / 158,24 m² |
Zuschlag: 2024.10.03 | 1200 Wien Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Wohnungseigentumsobjekt Eintrag anonymisiert |
€ 208000 | € 179000 | 400 m² / 60,08 m² |
Zuschlag: 2024.09.30 | 3931 Schweiggers Eintrag anonymisiert | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft Objekt 1 |
€ 70000 | € 73000 | 6746 m² / 650,00 m² |
Zuschlag: 2024.10.01 | 4251 Sandl Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Einfamilienhaus |
€ 119000 | € 125000 | 664 m² / 212,00 m² |
Zuschlag: 2024.08.06 | 5321 Koppl Eintrag anonymisiert | gewerbliche Liegenschaft altes Gasthaus und Halle |
€ 530600 | € 680000 | 1413 m² / 719,81 m² |
Zuschlag: 2024.08.19 | 5020 Salzburg Eintrag anonymisiert | Garconniere Garconniere Eintrag anonymisiert |
€ 170000 | € 138000 | 4086 m² / 38,12 m² |
Zuschlag: 2024.09.27 | 7332 Oberpetersdorf Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Wohngebäude |
€ 218000 | € 153000 | 695 m² / 147,44 m² |
Zuschlag: 2024.09.27 | 1220 Wien Eintrag anonymisiert | Hausanteil Zinshaus |
€ 243600 | € 225000 | 568 m² / - |
Zuschlag: 2024.09.25 | 5133 Gilgenberg | bebaubare Liegenschaft Baugrundstücke |
€ 907037 | € 550000 | 8197 m² / - |
Zuschlag: 2024.09.24 | 5134 Schwand im Innkreis Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Einfamilienhaus mit Garten |
€ 147787 | € 112500 | 999 m² / 181,94 m² |
Zuschlag: 2024.09.26 | 8200 Gleisdorf Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Wohnung Eintrag anonymisiert |
€ 164000 | € 125000 | 13287 m² / 102,73 m² |
Zuschlag: 2024.04.29 | 3212 Schwarzenbach an der Pielach Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Einfamilienhaus |
€ 123000 | € 72000 | 1215 m² / 250,00 m² |
Zuschlag: 2024.09.24 | 8990 Bad Aussee Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Bürolokalität EG |
€ 147000 | € 104000 | 737 m² / 144,53 m² |
Zuschlag: 2024.09.24 | 7540 Güssing Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Wohnung Eintrag anonymisiert |
€ 66000 | € 63000 | 2434 m² / 76,75 m² |
Zuschlag: 2024.09.24 | 7540 Güssing Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Wohnung Eintrag anonymisiert |
€ 54000 | € 56000 | 2434 m² / 62,98 m² |
Zuschlag: 2024.09.23 | 4523 Neuzeug (Gemeinde Sierning) Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Eigentumswohnung |
€ 73000 | € 36500 | 1174 m² / 59,59 m² |
Zuschlag: 2024.09.20 | 3100 St. Pölten Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Einfamilienhaus |
€ 150000 | € 150000 | 162 m² / 70,00 m² |
Zuschlag: 2024.09.20 | 3203 Rabenstein an der Pielach Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Einfamilienhaus (Rohbau) |
€ 56000 | € 62000 | - / - |
Zuschlag: 2024.06.14 | 7461 Neumarkt im Tauchental | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft LN und Wälder Eintrag anonymisiert |
€ 22011 | € 17500 | 23416 m² / - |
Zuschlag: 2024.09.20 | 2435 Ebergassing Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Einfamilienhaus |
€ 260000 | € 250000 | 604 m² / 160,00 m² |
Zuschlag: 2024.09.18 | 1130 Wien Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Eintrag anonymisiert |
€ 69000 | € 50000 | 608 m² / 39,11 m² |
Zuschlag: 2024.08.29 | 6830 Rankweil Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Wohnungseigentum an Eintrag anonymisiert |
€ 149358 | € 150000 | - / 88,59 m² |
Zuschlag: 2024.09.17 | 1200 Wien Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Wohnungseigentumsobjekt Eintrag anonymisiert |
€ 380000 | € 312000 | 2003 m² / 124,46 m² |
Zuschlag: 2024.07.23 | 5620 Schwarzach Eintrag anonymisiert | gewerbliche Liegenschaft Eintrag anonymisiert |
€ 5000000 | € 3500000 | 3182 m² / - |
Zuschlag: 2024.08.06 | 5300 Hallwang Eintrag anonymisiert | Gartenwohnung 4-Zimmerwohnung Einheit W B 1 |
€ 430000 | € 215000 | 3781 m² / 92,70 m² |
Zuschlag: 2024.09.13 | 1160 Wien Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Wohnungseigentum Eintrag anonymisiert |
€ 93000 | € 122000 | 493 m² / 41,04 m² |
Zuschlag: 2024.09.10 | 8041 Graz Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Wohnung Eintrag anonymisiert |
€ 162000 | € 110000 | 4518 m² / 78,00 m² |
Zuschlag: 2024.09.10 | 2564 Wießenbach an der Triesting Eintrag anonymisiert | gemischt genutztes Haus Betriebs- und Wohngebäude |
€ 275000 | € 137500 | 824 m² / 545,00 m² |
Zuschlag: 2024.08.02 | 6900 Bregenz Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Wohnung Eintrag anonymisiert |
€ 367000 | € 445000 | 828 m² / 74,85 m² |
Zuschlag: 2024.09.09 | 4083 Haibach ob der Donau Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Wohnhaus mit Garage |
€ 10000 | € 56000 | 489 m² / 210,00 m² |
Zuschlag: 2024.09.06 | 2170 Poysdorf Eintrag anonymisiert | Zweifamilienhaus Mehrfamilienhaus |
€ 90100 | € 178000 | 1097 m² / 319,25 m² |
Zuschlag: 2024.09.04 | 5280 Braunau am Inn Eintrag anonymisiert | Mehrfamilienhaus Mehrfamilienhaus in Bau |
€ 956000 | € 637333 | 746 m² / 391,00 m² |
Zuschlag: 2024.08.19 | 6840 Götzis Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Einstellplatz Eintrag anonymisiert |
€ 25000 | € 340000 | 1529 m² / 14,05 m² |
Zuschlag: 2024.08.19 | 6840 Götzis Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Wohnung Eintrag anonymisiert |
€ 453000 | € 340000 | 1529 m² / 88,08 m² |
Zuschlag: 2024.07.03 | 9220 Velden am Wörthersee Eintrag anonymisiert | Zweifamilienhaus Zweifamilienhaus + Grund |
€ 510000 | € 488000 | 5026 m² / - |
Zuschlag: 2024.04.18 | 3125 Statzendorf-Kuffern | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft Einheit 6 |
€ 2100 | € 2500 | 3050 m² / - |
Zuschlag: 2024.04.18 | 3125 Statzendorf-Kuffern | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft Einheit 5 |
€ 8600 | € 12500 | 2144 m² / - |
Zuschlag: 2024.04.18 | 3125 Statzendorf-Kuffern | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft Einheit 4 |
€ 2000 | € 2000 | 3339 m² / - |
Zuschlag: 2024.04.18 | 3125 Statzendorf-Kuffern | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft Einheit 3 |
€ 5800 | € 3700 | 4841 m² / - |
Zuschlag: 2024.04.18 | 3125 Statzendorf-Kuffern | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft Einheit 2 |
€ 9400 | € 11000 | 1694 m² / - |
Zuschlag: 2024.04.18 | 3125 Statzendorf-Kuffern | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft Einheit 1 |
€ 29800 | € 43500 | 4959 m² / - |
Zuschlag: 2024.04.18 | 3125 Statzendorf-Kuffern | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft Kellergebäude |
€ 5000 | € 9800 | 104 m² / - |
Zuschlag: 2024.06.14 | 7503 Welgersdorf | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft LN und Wälder Welgersdorf |
€ 141442 | € 115000 | 38939 m² / - |
Zuschlag: 2023.07.18 | 7033 Pöttsching | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft LN und Wälder |
€ 4048 | € 830 | 2780 m² / - |
Zuschlag: 2024.08.29 | 1030 Wien Eintrag anonymisiert | gewerbliche Liegenschaft Gewerbegrundstück |
€ 13200000 | € 13200000 | 6155 m² / - |
Zuschlag: 2024.06.25 | 4040 Linz Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Eigentumswohnung Eintrag anonymisiert |
€ 187155 | € 145000 | 791 m² / 129,00 m² |
Zuschlag: 2024.06.07 | 7331 Weppersdorf | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft Landw. Grundstück |
€ 13027 | € 20000 | 10313 m² / - |
Zuschlag: 2024.08.27 | 2301 Probstdorf Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Wohnhaus |
€ 416000 | € 410000 | 593 m² / 195,81 m² |
Zuschlag: 2024.08.27 | 7551 Stegersbach Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Wohnung |
€ 49000 | € 51500 | 739 m² / 59,00 m² |
Zuschlag: 2024.08.26 | 3421 Höflein a.d.D. Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Einfamilienhausliegenschaft |
€ 251000 | € 338000 | 695 m² / 55,00 m² |
Zuschlag: 2024.07.01 (nach Überbot) |
8572 Bärnbach Eintrag anonymisiert | gewerbliche Liegenschaft Betriebsgebäude mit Wohnung |
€ 681300 | € 426004 | 3847 m² / 1863,25 m² |
Zuschlag: 2024.08.07 | 9122 St. Kanzian am Klopeiner See Eintrag anonymisiert | gemischt genutztes Haus Gemischt genutztes Haus |
€ 490000 | € 390000 | 1383 m² / 765,00 m² |
Zuschlag: 2024.08.23 | 7512 Kirchfidisch Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Wohngebäude |
€ 133300 | € 95000 | 1233 m² / 113,61 m² |
Zuschlag: 2024.08.23 | 7423 Grafenschachen Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus LN und Wälder Eintrag anonymisiert |
€ 85106 | € 64000 | 1997 m² / 372,73 m² |
Zuschlag: 2024.08.22 | 3860 Heidenreichstein Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Wohnhaus sowie Nebengebäude |
€ 72900 | € 36450 | 281 m² / - |
Zuschlag: 2024.08.21 | 7152 Pamhagen Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Wohngebäude |
€ 369000 | € 290000 | 1893 m² / - |
Zuschlag: 2024.04.25 | 2421 Kittsee Eintrag anonymisiert | Mehrfamilienhaus Wohngebäude |
€ 702000 | € 600000 | 631 m² / 388,99 m² |
Zuschlag: 2024.07.08 | 5020 Salzburg Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Wohnung Eintrag anonymisiert |
€ 210000 | € 210000 | 1510 m² / 52,05 m² |
Zuschlag: 2024.06.14 | 7473 Hannersdorf | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft LN und Wälder Eintrag anonymisiert |
€ 10048 | € 7700 | 6581 m² / - |
Zuschlag: 2024.06.14 | 7433 Mariasdorf Eintrag anonymisiert | Sonstiges LN und Wälder Eintrag anonymisiert |
€ 178550 | € 178550 | 29002 m² / - |
Zuschlag: 2024.08.06 | 2273 Hohenau an der March Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Wohnhaus |
€ 74000 | € 82000 | 434 m² / 83,00 m² |
Zuschlag: 2024.08.06 | 8093 St. Peter am Ottersbach Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Wohnhaus mit Nebengebäude |
€ 193000 | € 110000 | 1911 m² / - |
Zuschlag: 2024.08.06 | 1140 Wien Eintrag anonymisiert | Mietwohnhaus Mietzinshaus |
€ 2050000 | € 1435000 | 532 m² / 620,00 m² |
Zuschlag: 2024.07.08 | 5020 Salzburg Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung 1 Zimmer Wohnung |
€ 109900 | € 92000 | 3228 m² / 21,96 m² |
Zuschlag: 2023.06.21 (nach Überbot) |
9130 Poggersdorf Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Liegenschaft |
€ 111000 | € 75100 | 1599 m² / 160,00 m² |
Zuschlag: 2024.08.01 | 1100 Wien Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Wohnung Eintrag anonymisiert |
€ 407000 | € 322000 | 9145 m² / 106,70 m² |
