| Auktionsdatum | Adresse | Kategorie/Objekt | Schätzwert | Meistbot | Größe Grundstück/Objekt |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuschlag: 2026.07.29 | 9020 Klagenfurt Villacher Ring 23 | gemischt genutztes Haus Objekt 1 |
€ 254.000 | € 270.000 | 275 m² / 300,00 m² |
| Zuschlag: 2026.06.16 | 5020 Salzburg Ignaz-Harrer-Straße 62 | Eigentumswohnung Eigentumswohnung |
€ 295.000 | € 147.500 | 2878 m² / 76,26 m² |
| Zuschlag: 2026.07.29 | 4643 Pettenbach Dürnbachweg 27 | Einfamilienhaus Wohnhaus mit Garage |
€ 33.000 | € 16.500 | 236 m² / 104,00 m² |
| Zuschlag: 2025.12.18 (nach Überbot) |
1160 Wien Lienfeldergasse 3 | Eigentumswohnung Wohnung W 2/3 |
€ 246.000 | € 190.000 | 439 m² / 65,09 m² |
| Zuschlag: 2026.07.30 | 4209 Engerwitzdorf Am Hang 2 | Einfamilienhaus Einfamilienhaus |
€ 239.000 | € 201.000 | 827 m² / 67,00 m² |
| Zuschlag: 2026.07.30 | 4202 Hellmonsödt Auedt 11 | Einfamilienhaus Einfamilienhaus im Grünland |
€ 860.000 | € 950.000 | 17219 m² / 320,00 m² |
| Zuschlag: 2026.07.28 | 4351 Saxen Saxen Nr. 10 | Wohnungseigentumsobjekt EZ 56, KG 43018 Perg, WE |
€ 239.000 | € 119.500 | 3915 m² / - |
| Zuschlag: 2026.07.28 | 4204 Reichenau im Mühlkreis Badsteig 8 | Zweifamilienhaus Zweifamilienhaus |
€ 240.000 | € 180.000 | 591 m² / 264,68 m² |
| Zuschlag: 2026.07.16 | 4060 Leonding Neubruchstraße 27 | Zweifamilienhaus Objekt 1 |
€ 708.000 | € 489.000 | 968 m² / 200,05 m² |
| Zuschlag: 2026.06.24 | 9602 Thörl-Maglern Unterthörl 36 | Wohnungseigentumsobjekt Kellerraum, 4 KFZ-AP einzeln |
€ 0 | € 1.600 | 3559 m² / 36,64 m² |
| Zuschlag: 2026.02.02 | 9981 Kals am Großglockner Lesach 12 | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft Geschlossener Hof "Holaus" |
€ 1.348.334 | € 1.215.000 | 444266 m² / - |
| Zuschlag: 2026.07.24 | 8621 Thörl Fölz 104 | Einfamilienhaus Einfamilienhaus |
€ 115.000 | € 86.350 | 1137 m² / - |
| Zuschlag: 2026.07.09 | 4943 Geinberg Quellenring 2b | Wohnungseigentumsobjekt Doppelwohnhaus mit Garten |
€ 318.397 | € 260.000 | 892 m² / 117,35 m² |
| Zuschlag: 2026.07.09 | 4943 Geinberg Quellenring 2c | Wohnungseigentumsobjekt Doppelwohnhaus mit Garten |
€ 324.549 | € 265.000 | 892 m² / 117,35 m² |
| Zuschlag: 2026.04.14 | 4320 Perg Lindenweg 13 | Eigentumswohnung Baurecht-Wohnung + Stellplatz |
€ 155.000 | € 115.000 | 1664 m² / 439,00 m² |
| Zuschlag: 2026.07.21 | 2564 Furth an der Triesting Maierhof 16 | Einfamilienhaus Einfamilienhaus |
€ 167.000 | € 115.000 | 689 m² / 269,00 m² |
| Zuschlag: 2025.05.26 (nach Überbot) |
4522 Sierning Höhenweg | unbebaute Liegenschaft Grundstück |
€ 98.000 | € 61.501 | 783 m² / - |
| Zuschlag: 2026.05.29 | 9064 Pischeldorf Waldblick - keine Hausnummer | Sonstiges Garagen- und Lagergebäude |
€ 135.000 | € 103.000 | 1089 m² / - |
| Zuschlag: 2026.07.16 | 1160 Wien Wichtelgasse 9, Friedrich-Kaiser-Gasse 77 | Wohnungseigentumsobjekt f. Wohnzwecke genutzte Einh. 4 |
€ 109.200 | € 75.000 | - / 44,95 m² |
| Zuschlag: 2026.06.30 | 9451 Preitenegg Sonnensiedlung 5 | unbebaute Liegenschaft Objekt 1 |
€ 36.000 | € 37.800 | 807 m² / 0,00 m² |
| Zuschlag: 2026.06.30 | 9431 Kleinedling/St. Stefan Klagenfurter Straße 56 | Einfamilienhaus Objekt 1 |
€ 34.000 | € 76.000 | 410 m² / 92,00 m² |
| Zuschlag: 2025.03.24 | 9375 St. Martin am Silberberg 14 | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft Liegenschaft Obermayer |
€ 1.361.000 | € 680.500 | - / - |
| Zuschlag: 2026.07.15 | 6773 Vandans Obere Venserstraße 5 | Einfamilienhaus Wohnhaus |
€ 696.592 | € 696.592 | 1301 m² / - |
| Zuschlag: 2026.07.15 | 1100 Wien Davidgasse 79-83 ident Inzersdorfer Straße 80-84, Grußriegelstraße 15-17 | Wohnungseigentumsobjekt Garagenstellplatz 303 |
€ 16.500 | € 13.500 | 9145 m² / 23,01 m² |
| Zuschlag: 2026.07.15 | 1100 Wien Davidgasse 79-83 ident Inzersdorfer Straße 80-84, Grußriegelstraße 15-17 | Wohnungseigentumsobjekt Wohnung 1 |
€ 268.000 | € 195.000 | 9145 m² / 95,28 m² |
| Zuschlag: 2026.07.14 | 9570 Ossiach Rappitsch 30 | Mehrfamilienhaus Wohngebäude mit 4 Wohnungen |
€ 208.000 | € 302.100 | 618 m² / 219,00 m² |
| Zuschlag: 2025.05.28 | 6020 Innsbruck Rumerstraße 19 | Sonstiges Objekt 2 |
€ 22.000 | € 470.000 | 577 m² / 13,07 m² |
| Zuschlag: 2025.05.28 | 6020 Innsbruck Rumerstraße 19 | Wohnungseigentumsobjekt Eigentumswohnung |
€ 361.000 | € 470.000 | 577 m² / 60,60 m² |
| Zuschlag: 2026.07.14 | 8054 Seiersberg-Pirka Packer Straße 48 u. 48a | bebaubare Liegenschaft Grundstück |
€ 160.000 | € 200.000 | 1007 m² / - |
| Zuschlag: 2026.07.13 | 5222 Munderfing Valentinhaft 30 | Zweifamilienhaus Wohnhaus mit Garten |
€ 436.617 | € 255.000 | 1389 m² / - |
| Zuschlag: 2026.07.07 | 1220 Wien Böckingstraße 13/Pilotengasse 118 | Wohnungseigentumsobjekt, Sonstiges Motorradstellplätze |
€ 10.000 | € 8.350 | 1334 m² / - |
| Zuschlag: 2026.07.07 | 2500 Baden Augustinergasse 16, Rathgasse 25 | Eigentumswohnung Wohnung Top 1 |
€ 275.700 | € 175.000 | 344 m² / 78,57 m² |
| Zuschlag: 2026.07.07 | 2231 Strasshof an der Nordbahn Flugfeldstraße 121 und 123 | Einfamilienhaus Wohnhaus mit Nebengebäude |
€ 997.000 | € 797.600 | 11103 m² / - |
| Zuschlag: 2026.07.01 | 4600 Wels Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Wohnung Wels Pernau |
€ 119.000 | € 103.000 | 521 m² / 46,00 m² |
| Zuschlag: 2026.05.13 | 9411 Hattendorf / St. Michael i.Lav. Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Objekt 1 |
€ 125.000 | € 95.000 | 954 m² / 252,00 m² |
| Zuschlag: 2026.07.02 | 3720 Ravelsbach | Sonstiges Kellergebäude samt Kellerröhre |
€ 2.500 | € 1.650 | 22 m² / - |
| Zuschlag: 2026.07.02 | 3720 Ravelsbach | Sonstiges Ehem. Lagergebäude +Freifläche |
€ 71.800 | € 58.000 | 3527 m² / - |
| Zuschlag: 2026.07.02 | 3720 Ravelsbach Eintrag anonymisiert | gemischt genutztes Haus Ehem. Wohn- und Geschäftshaus |
€ 106.100 | € 75.000 | 655 m² / - |
| Zuschlag: 2026.07.01 | 4020 Linz Eintrag anonymisiert | Mietshaus Zinshaus (Altobjekt) |
€ 433.000 | € 280.000 | 428 m² / 505,00 m² |
| Zuschlag: 2026.07.01 | 4650 Edt bei Lambach Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Wohnhaus Edt bei Lambach |
€ 505.000 | € 252.500 | 746 m² / 174,29 m² |
| Zuschlag: 2026.07.01 | 4614 Marchtrenk Eintrag anonymisiert | Mehrfamilienhaus Mehrfamilienhaus Marchtrenk |
€ 873.000 | € 436.500 | 1274 m² / 433,00 m² |
| Zuschlag: 2026.07.01 | 4600 Wels Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Doppelhaushälfte Puchberg |
€ 375.000 | € 290.000 | 242 m² / 123,00 m² |
| Zuschlag: 2026.07.01 | 4870 Vöcklamarkt Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Einfamilienhaus |
€ 110.000 | € 87.000 | 366 m² / 79,94 m² |
| Zuschlag: 2026.05.06 | 4840 Vöcklabruck Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Eigentumswohnung W22 |
€ 171.400 | € 125.000 | 1863 m² / 69,27 m² |
| Zuschlag: 2026.07.01 | 1210 Wien Eintrag anonymisiert | Mehrfamilienhaus Mehrparteienwohnhaus |
€ 1.001.000 | € 750.750 | 358 m² / - |
| Zuschlag: 2026.07.01 | 1150 Wien Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Geschäftslokal + Wohnung W 3/4 |
€ 146.000 | € 109.500 | 532 m² / 80,32 m² |
| Zuschlag: 2025.03.26 | 4614 Marchtrenk Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Wohnhaus Marchtrenk |
€ 201.000 | € 345.000 | 898 m² / 140,00 m² |
| Zuschlag: 2025.12.10 | 4651 Stadl Paura Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Wohnung Stadl-Paura |
€ 121.000 | € 103.000 | 2580 m² / 49,76 m² |
| Zuschlag: 2025.02.10 | 3162 Rainfeld Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Einfamilienhaus Eintrag anonymisiert |
€ 368.400 | € 252.000 | 744 m² / 243,65 m² |
| Zuschlag: 2026.05.22 | 3213 Frankenfels Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Wohnhaus |
€ 25.000 | € 39.000 | 1201 m² / 70,00 m² |
| Zuschlag: 2024.06.05 | 8353 Kapfenstein Eintrag anonymisiert | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft land- und forstw. Liegenschaft |
€ 901.800 | € 450.900 | 152893 m² / - |
| Zuschlag: 2025.12.12 (nach Überbot) |
1220 Wien Eintrag anonymisiert | Sonstiges KFZ-Stellplatz 10 |
€ 30.000 | € 23.125 | - / 16,50 m² |
| Zuschlag: 2026.06.30 | 8010 Graz Eintrag anonymisiert | bebaubare Liegenschaft Grundstück mit Altbestand |
€ 226.000 | € 440.000 | 997 m² / - |
| Zuschlag: 2026.06.26 | 1210 Wien Eintrag anonymisiert | Sonstiges Weingarten - Anteil |
€ 20.100 | € 33.000 | 2287 m² / - |
| Zuschlag: 2026.06.26 | 1210 Wien Eintrag anonymisiert | Mehrfamilienhaus Reihenhausanlage - Baurecht |
€ 800.000 | € 400.000 | 455 m² / 333,47 m² |
| Zuschlag: 2026.06.17 | 6372 Oberndorf in Tirol Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Wohnung Top W12 |
€ 293.700 | € 220.300 | 1741 m² / 74,05 m² |
| Zuschlag: 2025.08.06 | 8511 Lannach Eintrag anonymisiert | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft Liegenschaft Eintrag anonymisiert |
€ 571.000 | € 365.000 | 23484 m² / - |
| Zuschlag: 2025.11.13 | 8605 Kapfenberg Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Eigentumswohnung u TG-Platz |
€ 127.000 | € 63.500 | 3090 m² / 88,49 m² |
| Zuschlag: 2026.06.23 | 9722 Töplitsch Eintrag anonymisiert | gewerbliche Liegenschaft Gasthof Eintrag anonymisiert |
€ 380.000 | € 235.000 | 1867 m² / - |
| Zuschlag: 2026.06.24 | 2095 Drosendorf Eintrag anonymisiert | Sonstiges Eh. Schüttkasten |
€ 81.600 | € 71.000 | 4192 m² / - |
| Zuschlag: 2026.06.24 | 1030 Wien Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Wohnung W 12 |
€ 201.000 | € 180.000 | 660 m² / 78,00 m² |
| Zuschlag: 2026.06.24 | 1030 Wien Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Wohnung W 8 |
€ 497.000 | € 485.000 | 660 m² / 144,00 m² |
| Zuschlag: 2026.06.24 | 1030 Wien Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Lager 6 |
€ 285.000 | € 261.000 | 660 m² / 74,00 m² |
| Zuschlag: 2026.06.25 | 2620 Peisching Eintrag anonymisiert | Sonstiges Gebäude |
€ 50.800 | € 72.000 | 418 m² / - |
| Zuschlag: 2026.06.25 | 8234 Rohrbachschlag Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Gebäude |
€ 163.000 | € 105.000 | 846 m² / 118,00 m² |
| Zuschlag: 2026.06.25 | 1200 Wien Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Wohnung 14 |
€ 714.000 | € 361.100 | - / 96,70 m² |
| Zuschlag: 2026.06.24 | 8572 Bärnbach Eintrag anonymisiert | gewerbliche Liegenschaft Gewerbeobjekt Bordellbetrieb |
€ 306.000 | € 153.500 | 4296 m² / - |
| Zuschlag: 2026.03.18 | 1180 Wien Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Wohnung Top 03 |
€ 130.000 | € 65.000 | - / 107,00 m² |
| Zuschlag: 2026.06.19 | 3664 Martinsberg Eintrag anonymisiert | Mehrfamilienhaus Mehrfamilienwohnhaus |
€ 407.000 | € 385.000 | 413 m² / 344,00 m² |
| Zuschlag: 2026.06.23 | 7501 Rotenturm an der Pinka Eintrag anonymisiert | gewerbliche Liegenschaft Betriebsgebäude |
€ 354.000 | € 360.000 | 8517 m² / 1368,00 m² |
| Zuschlag: 2025.01.31 | 8580 Köflach Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Wohnhaus u. Wirtschaftsgebäude |
€ 144.000 | € 80.500 | 1035 m² / 88,94 m² |
| Zuschlag: 2026.06.22 | 2380 Perchtoldsdorf Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Einfamilienwohnhaus |
€ 552.000 | € 418.000 | 611 m² / - |
| Zuschlag: 2026.04.27 | 2331 Vösendorf Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Wohnhaus |
€ 480.000 | € 415.000 | 703 m² / 122,50 m² |
| Zuschlag: 2025.01.30 | 2500 Baden Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt KFZ-Abstellplatz CP 10 |
€ 11.000 | € 14.200 | 852 m² / 14,85 m² |
| Zuschlag: 2025.01.30 | 2500 Baden Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt KFZ-Abstellplatz CP 1 |
€ 11.000 | € 12.500 | 852 m² / 13,99 m² |
| Zuschlag: 2026.06.19 | 1160 Wien Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Eigentumswohnung |
€ 100.000 | € 115.000 | 439 m² / 43,37 m² |
| Zuschlag: 2026.04.22 | 1210 Wien Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Einfamilienhaus |
€ 755.000 | € 565.000 | 721 m² / 103,00 m² |
| Zuschlag: 2026.06.18 | 2540 Bad Vöslau Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Wohnung W TOP 9 |
€ 98.200 | € 97.000 | 976 m² / 58,03 m² |
| Zuschlag: 2026.04.21 | 8212 Pischelsdorf Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Wohngebäude |
€ 193.000 | € 96.500 | 1219 m² / 99,86 m² |
| Zuschlag: 2026.06.18 | 2042 Guntersdorf Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Wohnhaus |
€ 228.000 | € 226.000 | 741 m² / 188,50 m² |
| Zuschlag: 2026.06.18 | 2860 Kirchschlag in der Buckligen Welt Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Eigentumswohnung |
€ 111.000 | € 55.500 | 1797 m² / 84,64 m² |
| Zuschlag: 2026.06.18 | 2721 Bad Fischau | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft Waldgrundstück in Bad Fischau |
€ 2.750 | € 6.600 | 2456 m² / - |
| Zuschlag: 2026.04.24 | 8680 Mürzzuschlag Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Wohnungseigentum |
€ 39.800 | € 47.000 | 757 m² / - |
| Zuschlag: 2026.05.07 | 8282 Bad Loipersdorf Eintrag anonymisiert | Sonstiges Kellerstöckl |
€ 78.000 | € 487.000 | 1082 m² / 29,50 m² |
| Zuschlag: 2026.05.07 | 8282 Bad Loipersdorf Eintrag anonymisiert | gemischt genutztes Haus Wohn- und Pensionsgebäude |
€ 620.000 | € 487.000 | 3311 m² / 276,64 m² |
| Zuschlag: 2026.06.17 | 6382 Kirchdorf in Tirol Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Eintrag anonymisiert |
€ 1.363.000 | € 840.000 | 1089 m² / 197,87 m² |
| Zuschlag: 2026.06.17 | 6382 Kirchdorf in Tirol Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Eintrag anonymisiert |
€ 2.538.720 | € 1.269.360 | 1517 m² / 599,08 m² |
| Zuschlag: 2026.06.15 | 2000 Stockerau Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Wohnhaus und Nebengebäude |
€ 515.000 | € 400.000 | 673 m² / - |
| Zuschlag: 2026.06.16 | 8010 Graz Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Whg. Eintrag anonymisiert |
€ 130.800 | € 130.000 | - / 61,56 m² |
| Zuschlag: 2026.06.16 | 8151 Attendorf | unbebaute Liegenschaft GST Attendorf |
€ 140.000 | € 150.000 | 845 m² / - |
| Zuschlag: 2026.06.16 | 4720 Usting - Bruck Waasen Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Einfamilienhaus Bruck Waasen |
€ 248.000 | € 149.000 | 620 m² / 195,00 m² |
| Zuschlag: 2026.05.07 | 3162 Rainfeld Eintrag anonymisiert | gemischt genutztes Haus Wohn-/Betriebsobjekt Rainfeld |
€ 196.000 | € 98.000 | 1532 m² / 500,00 m² |
| Zuschlag: 2026.06.15 | 3512 Mautern an der Donau Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Wohnungseigentum Eintrag anonymisiert |
€ 200.000 | € 200.000 | - / 77,60 m² |
| Zuschlag: 2026.03.04 | 6365 Kirchberg Eintrag anonymisiert | gewerbliche Liegenschaft Eintrag anonymisiert |
€ 198.675 | € 655.000 | 9059 m² / 1111,27 m² |
| Zuschlag: 2026.06.11 | 1120 Wien Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Wohnung W 11 |
€ 227.000 | € 265.000 | 640 m² / 62,45 m² |
| Zuschlag: 2026.06.11 | 1120 Wien Eintrag anonymisiert | gewerbliche Liegenschaft Gewerbeliegenschaft Eintrag anonymisiert |
€ 1.150.000 | € 910.000 | 414 m² / 850,64 m² |
| Zuschlag: 2026.06.10 | 1030 Wien Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Wohnung Top 13 |
€ 43.000 | € 95.000 | - / 31,09 m² |
| Zuschlag: 2026.06.10 | 1030 Wien Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Wohnung Top 12 |
€ 67.000 | € 110.000 | - / 47,03 m² |
| Zuschlag: 2026.06.10 | 1030 Wien Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung W16 |
€ 211.000 | € 195.000 | 374 m² / 101,23 m² |
| Zuschlag: 2026.06.10 | 1030 Wien Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung W12 |
€ 122.000 | € 112.000 | 374 m² / 55,73 m² |
| Zuschlag: 2026.06.10 | 1030 Wien Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung W11 |
€ 226.000 | € 218.000 | 374 m² / 85,80 m² |
| Zuschlag: 2026.06.11 | 1090 Wien Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Wohnung Top 23 |
€ 1.496.900 | € 1.365.000 | 509 m² / 199,59 m² |
| Zuschlag: 2025.03.13 | 2620 Neunkirchen Eintrag anonymisiert | gemischt genutztes Haus Eintrag anonymisiert |
€ 358.400 | € 255.000 | 515 m² / - |
| Zuschlag: 2025.09.04 | 6473 Wenns Eintrag anonymisiert | Sonstiges Grundstück mit Altbestand |
€ 1.120.000 | € 560.000 | 7671 m² / - |
| Zuschlag: 2026.03.23 | 4443 Maria Neustift Eintrag anonymisiert | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft Bauernhof |
€ 1.710.000 | € 1.095.000 | 530098 m² / 1635,85 m² |
| Zuschlag: 2026.05.21 | 6800 Feldkirch Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt KFZ-Abstellplatz AP 10 |
€ 15.000 | € 230.000 | 4155 m² / 12,10 m² |
| Zuschlag: 2026.05.21 | 6800 Feldkirch Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Wohnung Top 19 |
€ 290.000 | € 230.000 | 4155 m² / 101,78 m² |
| Zuschlag: 2026.05.27 | 6232 Münster Eintrag anonymisiert | Zweifamilienhaus Doppelhaushälfte 6232 Münster |
€ 700.000 | € 605.000 | 139 m² / 143,67 m² |
| Zuschlag: 2026.06.09 | 1220 Wien Eintrag anonymisiert | Sonstiges Wertermittlung des Baurechts |
€ 1.600.000 | € 950.000 | 621 m² / 144,00 m² |
| Zuschlag: 2026.06.09 | 1220 Wien Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt, gewerbliche Liegenschaft, Sonstiges Geschäftslokal |
€ 188.000 | € 180.000 | 19273 m² / 110,00 m² |
| Zuschlag: 2026.04.15 | 9065 Ebenthal Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Wohngebäude mit Garagengebäude |
€ 559.000 | € 563.000 | 1242 m² / 162,05 m² |
| Zuschlag: 2026.04.17 | 7423 Pinkafeld | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft landw.-u.forstw. Grundstücke |
€ 148.112 | € 29.500 | 16077 m² / - |
| Zuschlag: 2026.06.08 | 7083 Purbach am Neusiedler See Eintrag anonymisiert | Sonstiges Hallengebäude |
€ 427.000 | € 330.000 | 1679 m² / 514,35 m² |
| Zuschlag: 2026.06.08 | 7091 Breitenbrunn Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Gebäude |
€ 377.000 | € 240.000 | 3579 m² / 118,01 m² |
| Zuschlag: 2026.06.01 | 2201 Gerasdorf Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Einfamilienhausliegenschaft |
€ 645.000 | € 375.000 | 550 m² / 230,00 m² |
| Zuschlag: 2026.04.30 | 6580 St. Anton am Arlberg Eintrag anonymisiert | gewerbliche Liegenschaft Betriebsgebäude |
€ 3.907.000 | € 3.100.000 | 1061 m² / 1120,00 m² |
| Zuschlag: 2026.03.18 (nach Überbot) |
9184 St. Jakob im Rosental Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Wohnhaus |
€ 219.200 | € 186.200 | 1474 m² / 118,10 m² |
| Zuschlag: 2026.05.28 | 9113 Ruden Eintrag anonymisiert | bebaubare Liegenschaft Baugrundstück |
€ 51.128 | € 130.500 | 2397 m² / 0,00 m² |
| Zuschlag: 2026.06.02 | 8953 Irdning Eintrag anonymisiert | Zweifamilienhaus Zweifamilienwohnhaus |
€ 314.000 | € 239.000 | 1386 m² / 180,00 m² |
| Zuschlag: 2026.06.02 | 2231 Strasshof an der Nordbahn Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Wohnung Top 11 |
€ 70.000 | € 82.000 | - / 86,81 m² |
| Zuschlag: 2026.05.20 | 4055 Pucking Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Objekt 1 |
€ 356.000 | € 275.000 | 402 m² / 169,01 m² |
| Zuschlag: 2026.05.26 | 8461 Ehrenhausen an der Weinstraße Eintrag anonymisiert | unbebaute Liegenschaft Liegenschaft EZ Eintrag anonymisiert |
€ 85.800 | € 107.000 | 1203 m² / - |
| Zuschlag: 2026.04.27 | 8544 Pölfing-Brunn Eintrag anonymisiert | Reihenhaus 1/2-Anteil an EZ Eintrag anonymisiert |
€ 67.600 | € 71.000 | - / - |
| Zuschlag: 2026.06.01 | 4407 Steyr Eintrag anonymisiert | gewerbliche Liegenschaft gewerbliche Liegenschaft |
€ 1.782.000 | € 1.105.000 | 5108 m² / 1948,66 m² |
| Zuschlag: 2026.06.01 | 3562 Schönberg am Kamp Eintrag anonymisiert | Zweifamilienhaus Wohnhaus |
€ 226.800 | € 213.000 | - / - |
| Zuschlag: 2025.10.22 | 3512 Oberbergern Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Wohnhaus |
€ 146.000 | € 100.000 | - / - |
| Zuschlag: 2025.12.18 | 1160 Wien Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Wohnung W 2/3 |
€ 246.000 | € 145.000 | 439 m² / 65,09 m² |
| Zuschlag: 2026.05.28 | 1220 Wien Eintrag anonymisiert | Mietwohnhaus Zinshaus |
€ 1.075.500 | € 681.000 | 640 m² / - |
| Zuschlag: 2026.03.04 | 6365 Kirchberg in Tirol | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft EZ Eintrag anonymisiert |
€ 3.503 | € 6.500 | 1208 m² / - |
| Zuschlag: 2026.05.28 | 1160 Wien Eintrag anonymisiert | Sonstiges Lager mit Rohdachboden |
€ 135.000 | € 72.500 | 339 m² / 221,52 m² |
| Zuschlag: 2026.05.27 | 3141 Etzersdorf Eintrag anonymisiert | unbebaute Liegenschaft unbebautes Grundstück |
€ 24.000 | € 47.000 | 609 m² / 609,00 m² |
| Zuschlag: 2026.05.27 | 3141 Etzersdorf Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Wohnungseigentumsobjekt |
€ 121.000 | € 60.500 | 647 m² / 197,00 m² |
| Zuschlag: 2026.05.27 | 3672 Maria Taferl Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Wohn- und Wirtschaftsgebäude |
€ 15.000 | € 15.000 | 479 m² / 303,00 m² |
| Zuschlag: 2026.05.27 | 3370 Ybbs/Donau Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Wohnhaus |
€ 37.500 | € 36.750 | 105 m² / 55,00 m² |
| Zuschlag: 2026.05.27 | 1070 Wien Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Lager 8 |
€ 51.000 | € 71.500 | 799 m² / 19,52 m² |
| Zuschlag: 2026.05.27 | 1070 Wien Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Wohnung Top 7 |
€ 217.000 | € 252.000 | 799 m² / 51,30 m² |
| Zuschlag: 2026.05.26 | 1200 Wien Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Objekt 2 - Top 1 |
€ 145.000 | € 85.000 | 512 m² / 73,54 m² |
| Zuschlag: 2026.05.26 | 1200 Wien Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Objekt 1 -Top 16 |
€ 100.000 | € 62.000 | 512 m² / 48,68 m² |
| Zuschlag: 2026.03.17 | 2410 Hainburg an der Donau Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Wohnhaus mit Anbautrakt |
€ 191.000 | € 140.000 | 883 m² / 104,49 m² |
| Zuschlag: 2026.05.26 | 2460 Bruck an der Leitha Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Objekt 1 |
€ 195.000 | € 196.000 | 2949 m² / 119,63 m² |
| Zuschlag: 2026.03.27 | 1160 Wien Eintrag anonymisiert | Mietwohnhaus Zinshaus Anteil |
€ 862.000 | € 706.500 | 360 m² / 1134,56 m² |
| Zuschlag: 2026.05.26 | 1020 Wien Eintrag anonymisiert | Mietshaus Objekt 1 |
€ 5.275.000 | € 2.960.000 | 644 m² / 1741,10 m² |
| Zuschlag: 2026.04.28 | 8081 Heiligenkreuz am Waasen | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft LN und Wald |
€ 23.900 | € 21.300 | 10384 m² / - |
| Zuschlag: 2026.04.28 | 5020 Salzburg Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Objekt 1 |
€ 24.200 | € 20.000 | 7805 m² / 17,71 m² |
| Zuschlag: 2026.05.06 | 6850 Dornbirn Eintrag anonymisiert | Mehrfamilienhaus Mehrfamilienhaus |
€ 898.170 | € 755.000 | 768 m² / - |
| Zuschlag: 2026.05.21 | 2700 Wr. Neustadt Eintrag anonymisiert | Wohnungseigentumsobjekt Wohnung Top 17 bzw. neu Top 5 |
€ 88.000 | € 88.000 | 772 m² / 66,70 m² |
| Zuschlag: 2026.05.21 | 2700 Wiener Neustadt Eintrag anonymisiert | Einfamilienhaus Objekt 1 |
€ 287.000 | € 287.000 | - / - |
| Zuschlag: 2026.04.15 | 1110 Wien Eintrag anonymisiert | Eigentumswohnung Wohnung Top 6, Top 7 |
€ 258.000 | € 250.000 | - / 92,55 m² |
