Information | Details |
---|---|
Edikt: | Versteigerung (19.12.2024) |
Gericht - Aktenzeichen: | BG Baden (040) - 5 E 17/24x |
Liegenschaftsadresse: | 2522 Oberwaltersdorf Grundfeldsee 3 |
Kategorie: | Wohnungseigentumsobjekt, Eigentumswohnung |
Objektbezeichnung: | Doppelhaushälfte m. Badeteich |
Beschreibung: | Die Bewertung der folgenden Liegenschaftsanteile wurde angeordnet: o200/393 Anteile B-LNR 3 an der Liegenschaft EZ 1847 GB 04105 o5/142 Anteile B-LNR 26 an der Liegenschaft EZ 1818 GB 04105 o1/160 Anteile B-LNR 104 an der Liegenschaft EZ 1815 GB 04105 In der Natur bilden diese Liegenschaften einen Teil der Grundfläche des Gebiets „Giardino Oberwaltersdorf“, auf dem sich fünf Schwimmteiche befinden, die von Bauparzellen umgeben sind. Der Erwerb von Bauparzellen mit Schwimmteichzugang kann nur unter der Voraussetzung erfolgen, dass die Bauparzelle selbst und darüber hinaus ein ideeller Miteigentumsanteil an jenem Schwimmteich, an den diese Parzelle angrenzt, im gegenständlichen Fall an EZ 1818 KG Oberwaltersdorf, sowie ein ideeller Anteil an den um das Areal befindlichen Grünflächen, Dämmen und den darauf befindlichen baulichen Anlagen inne liegend in der EZ 1815 KG Oberwaltersdorf, erworben wird. Ein Erwerb eines Teils der angeführten Liegenschaftsanteile ist nicht möglich, da diese Liegenschaftsanteile eine untrennbare Einheit darstellen. Auf dem Grundstück Nr. 983/6 (EZ 1847) mit der Liegenschaftsadresse Grundfeldsee 3 ist ein Doppelhaus errichtet. Die Erschließung des Grundstücks erfolgt über die östlich angrenzende Straße (Grundfeldsee). Das Doppelhaus besteht aus •Erdgeschoss •Obergeschoss und ist somit nicht unterkellert. Das Gebäude ist in Massivbauweise errichtet. Die Anteile B-LNR 3 an EZ 1847 GB 04105 verbunden mit Wohnungseigentum an Wohnung Top 01 (Doppelhaushälfte) sind Gegenstand der Bewertung. In wirtschaftlicher Einheit mit den Anteilen an EZ 1847 (Doppelhaushälfte) werden weiters bewertet die Anteile B-LNR 26 der EZ 1818 GB 04105, welche sich auf das Grundstück 983/33 beziehen, das als Badeteich gestaltet wurde, und die Anteile B-LNR 104 an EZ 1815 KG 04105, die sich auf Grundstücke im Randbereich des Wohnparks Giardino, welche als Allgemeinflächen der Anlage dienen. |
Grundstücksgröße: | 811 m² |
Objektgröße: | 162,00 m² |
Schätzwert: | 689.000,00 |
geringstes Gebot: | 344.500,00 |
Vadium: | 68.900,00 |
mitzuversteigerndes Zubehör: | ANMERKUNG ZUM SCHÄTZWERT: Der obige Verkehrswert bezieht sich auf die wirtschaftliche Einheit der angeführten Liegenschaftsanteile. |
Langgutachten: | |
Lageplan: | |
Grundriss: | |
Fotos: | |
Direktlink: | https://edikte.justiz.gv.at/ (Eingebundene Vorschaubilder sind embedded content von edikte.justiz.gv.at; die Links verweisen direkt auf die entsprechende externe Seite.) |
| Impressum | Datenschutz |