Information | Details |
---|---|
Edikt: | Versteigerung (26.03.2025) |
Gericht - Aktenzeichen: | BG Innere Stadt Wien (001) - 74 E 40/24x |
Liegenschaftsadresse: | 1110 Wien Pretschgasse 21 |
Kategorie: | Sonstiges |
Objektbezeichnung: | Garagenstellplatz 2/1 |
Beschreibung: | BLNr. 490 - 8/15204 Anteile - verbunden mit Wohnungseigentum an Garagenstellplatz 2/1 - an der Liegenschaft EZ 3124, Grundbuch 01107 Simmering, BG Innere Stadt Wien, mit den Grundstücksnummern 909/6, 909/8, mit der Adresse 1110 Wien, Pretschgasse 21 Bestandsverhältnis: Anzumerken ist, dass der Befundaufnahme am 19.08.2024 nicht eruiert werden konnte, ob der bewertungsgegenständliche Garagenabstellplatz 2/1 vermietet ist. Bei der Bewertung wird von Bestandsfreiheit ausgegangen. Hausverwaltung: Laut schriftlicher Auskunft der Hausverwaltung BUWOG vom 20.08.2024 beträgt der Stand der Rücklage derzeit ca. € 227.000,-. Die aktuelle monatliche Vorschreibung betreffend des bewertungsgegenständlichen Garagenabstellplatzes 2/1 beträgt gesamt € 43,33. Hinzuweisen ist, dass gemäß Vorausschau 2024 – BUWOG – ein Darlehen von der WEG aufgenommen wurde. Das Restdarlehen beträgt per 31.10.2023 € 1.014.783,86. Laut Auskunft der BUWOG wird das Darlehen von der Reparaturrücklage bedient. Ein „Extraposten“ bei der monatlichen Vorschreibung ist nicht vorhanden bzw. aufgeführt. Hochgerechnet auf die bewertungsgegenständlichen Anteile (8/15204) ergibt das Restdarlehen von ca. € 534,-. Ein Energieausweis ist für die Liegenschaft vorhanden. |
Grundstücksgröße: | 15.316 m² |
Objektgröße: | 16,00 m² |
Schätzwert: | 19.100,00 |
geringstes Gebot: | 9.550,00 |
Vadium: | 1.910,00 |
Wert des Zubehörs: | nicht festgestellt |
Langgutachten: |
![]() ![]() |
Fotos: |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Direktlink: | https://edikte.justiz.gv.at/ (Eingebundene Vorschaubilder sind embedded content von edikte.justiz.gv.at; die Links verweisen direkt auf die entsprechende externe Seite.) |
| Impressum | Datenschutz |