Information | Details |
---|---|
Edikt: | Versteigerung (06.05.2025) |
Gericht - Aktenzeichen: | BG Seekirchen am Wallersee (590) - 15 E 85/23m |
Liegenschaftsadresse: | 5201 Seekirchen Brunn 23 |
Kategorie: | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft |
Objektbezeichnung: | Verkehrswertschätzung |
Beschreibung: | Flächenwidmung Grünland (Land- und Forstwirtschaft) Hofstelle mit der Adresse Brunn 23 in 5201 Seekirchen am Wallersee, ca. 2 km südlich des Ortskerns auf einer Anhöhe. Baulichkeiten: Wohngebäude mit Wirtschaftstrakt (abbruchreif), Auszugshaus, Werkstatt mit Garage, Hühnerstall, Unterstand, alte Remise, z.T. bereits eingebrochen. Bauaufstandsflächen gesamt 824m². In der Natur 4,6752ha landwirtschaftlich nutzbares Gründland. 0,6263 ha hofnahe Lagerflächen. Auf GSt Nr. 156 und 159/1 lagern großteils nicht mehr funktionsfähige Maschinen und ca 40 alte Pkw. Deponierflächen / Bodenaushubdeponie von 1,6700 ha auf Grundstücken 159/1 und 156. Eingestellter Betrieb. Die Deponiebetreiberin (GmbH) ist insolvent. Behördlich vorgeschriebene Maßnahmen der Rekultivierung der Deponieflächen wurden nicht umgesetzt. In der Natur 0,6631 ha Wald, da ein Teil der landwirtschaftlichen Flächen in Wald erwachsen ist. |
Grundstücksgröße: | 78.738 m² |
Objektgröße: | 779,00 m² |
Schätzwert: | 2.259.600,00 |
geringstes Gebot: | 1.129.800,00 |
Vadium: | 225.960,00 |
mitzuversteigerndes Zubehör: | - funktionsfähige (im Schätzwert mit EUR 9.300,-- enthalten) und nicht funktionsfähige Maschinen (im Schätzwert mit EUR 8.000,-- Schrottwert enthalten) wie im Gutachten beschrieben (Seite 5 und 12). - rund 35 Obstbäume und Gehölze um die Hofstelle (mit EUR 7.000,-- im Schätzwert enthalten) |
Wert des Zubehörs: | nicht festgestellt |
Langgutachten: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Direktlink: | https://edikte.justiz.gv.at/ (Eingebundene Vorschaubilder sind embedded content von edikte.justiz.gv.at; die Links verweisen direkt auf die entsprechende externe Seite.) |
| Impressum | Datenschutz |