| Information | Details |
|---|---|
| Edikt: | Versteigerung (05.08.2026) |
| Gericht - Aktenzeichen: | BG Döbling (015) - 35 E 73/25f |
| Liegenschaftsadresse: | 1190 Wien Sieveringer Straße 109 |
| Kategorie: | Wohnungseigentumsobjekt |
| Objektbezeichnung: | Wohnung Top 1, Stiege 5 |
| Beschreibung: | BLNr. 56, 134/6212 Anteile - verbunden mit Wohnungseigentum an W 1 St 5 an der Liegenschaft EZ 118, Grundbuch 01513 Untersievering, BG Döbling, mit den Grundstücksnummern 140, 141/1, 141/2, 334/1, 334/4, mit der Adresse 1190 Wien, Sieveringer Straße 109 Bestandsverhältnis Hinzuweisen ist, dass bei der Befundaufnahme am 30.03.2026 nicht eruiert werden konnte, ob die bewertungsgegenständliche Wohnung W 1 St 5 vermietet ist. Bei der Bewertung wird von Bestandsfreiheit ausgegangen. Mitteilung der Hausverwaltung Krams Laut schriftlicher Auskunft der Franz Kramas Gebäudeverwaltung beträgt die aktuelle monatliche Vorschreibung betreffend der bewertungsgegenständlichen Wohnung W 1 St 5 gesamt € 568,76. Hinzuweisen ist, dass in der aktuellen monatlichen Vorschreibung folgende Darlehen inkludiert sind. x) Darlehen 2 € 50,37 x) Darlehen 4 € 38,62 x) Darlehen 5 € 47,05 Gemäß schriftlicher Auskunft der Franz Kramas Gebäudeverwaltung belaufen sich die Saldostände der bewertungsgegenständlichen Wohnung W 1 St 5 wie folgt: x) Darlehen 2 – Stichtag 10.11.2025 – Restkapital € 6.387,66 x) Darlehen 4 – Stichtag 20.11.2025 – Restkapital € 1.094,09 x) Darlehen 5 – Stichtag 10.03.2026 – Restkapital € 277,14 Hochgerechnet auf den Bewertungsstichtag 30.03.2026 belaufen sich die Darlehnsstände ca. wie folgt: x) Darlehen 2 – Restkapital € 6.186,18 x) Darlehen 4 – Restkapital € 939,61 x) Darlehen 5 – Restkapital € 277,14 Restkapital gesamt € 7.402,93 Hinzuweisen ist, dass für die Hochrechnung der Darlehnsstände zum Bewertungsstichtag 30.03.2026 seitens des Sachverständigen keine Haftung übernommen wird. Der Stand der Rücklage beträgt zum 16.04.2026 rund € 94.087. |
| Objektgröße: | 71,17 m² |
| Schätzwert: | 281.600,00 |
| geringstes Gebot: | 137.100,00 |
| Vadium: | 27.420,00 |
| Langgutachten: |
![]() |
| Fotos: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Direktlink: | https://edikte.justiz.gv.at/ (Eingebundene Vorschaubilder sind embedded content von edikte.justiz.gv.at; die Links verweisen direkt auf die entsprechende externe Seite.) |
| Impressum | Datenschutz |