Information | Details |
---|---|
Edikt: | Versteigerung (10.12.2024) |
Gericht - Aktenzeichen: | BG Oberpullendorf (330) - 9 E 13/23i |
Liegenschaftsadresse: | 7302 Nikitsch Raika-Siedlung 34 |
Kategorie: | Zweifamilienhaus |
Objektbezeichnung: | Doppelhaus |
Beschreibung: | LAGE: Das Grundstück 5750/39 mit dem darauf befindlichen Doppelhaus liegt am südwestseitigen Ortsrand von Nikitsch bzw. nordostseitig von Kroatisch-Minihof. Aufgeschlossen ist die Liegenschaft über die nordwestseitig anschließende Raika-Siedlung. Die Lage des Grundstückes ist eben, die Figuration rechteckig. Die umliegenden Grundstücke sind bebaut bzw. stellen landwirtschaftliche Nutzflächen dar. INFRASTRUKTUR: Laut Mitteilung der Gemeinde Nikitsch sind folgende infrastrukturellen Gegebenheiten vorhanden: Gasthaus, Kindergarten und Volksschule, Greißler (Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Gebrauch), Raiffeisenbank und mehrere Haltestellen. GEBÄUDEBESCHREIBUNG - Doppelhaus: Die Baubewilligung für das Objekt wurde, laut Baubewilligungsbescheid 2015 erteilt. Das Objekt ist bis dato noch nicht fertiggestellt. Vorhanden ein Doppelhaus bestehend aus zwei Häusern. Im Haus 1 vorhanden Wohnzimmer, Hauswirtschaftsraum, Bad, Abstellraum, WC, zwei Schlafzimmer, Dusche und WC, Gästezimmer sowie Vorraum und Gangflächen. Im Haus 2 befinden sich Wohnzimmer, Hauswirtschaftsraum, Bad, Abstellraum, WC, zwei Schlafzimmer, Dusche und WC, Gästezimmer sowie Vorraum und Gangflächen. Die Aufschließung und Erreichung erfolgt über die nordwestseitig anschließende Raika-Siedlung, sodass Zugang und Zufahrt von dieser aus gegeben sind. Es bestehen gedeckte Zugänge durch den auskragenden Dachstuhl. AUSSENANLAGEN: Das Traufenpflaster besitzt einen Randleistenabschluss. Die nicht bebauten und befestigten Flächen stellen Grünzonen dar. Straßenseitig hergestellt teilweise ein unfertiges Sockel- und Pfeilermauerwerk in Schalsteinen errichtet ohne Verputz. Einfriedungen sind nicht vorhanden. |
Grundstücksgröße: | 999 m² |
Objektgröße: | 292,88 m² |
Schätzwert: | 244.000,00 |
geringstes Gebot: | 122.000,00 |
Vadium: | 24.400,00 |
Langgutachten: | |
Lageplan: | |
Grundriss: | |
Fotos: | |
Direktlink: | https://edikte.justiz.gv.at/ (Eingebundene Vorschaubilder sind embedded content von edikte.justiz.gv.at; die Links verweisen direkt auf die entsprechende externe Seite.) |
| Impressum | Datenschutz |