| Information | Details |
|---|---|
| Edikt: | Versteigerung (05.10.2026) |
| Gericht - Aktenzeichen: | BG Meidling (081) - 14 E 23/26v |
| Liegenschaftsadresse: | 1120 Wien Herthergasse 31 |
| Kategorie: | Mehrfamilienhaus |
| Objektbezeichnung: | Zinshaus |
| Beschreibung: | Die Liegenschaft ist bereits seit mehreren Jahren leestehend. Die Liegenschaft befindet sich insgesamt in einem schlechten Bau- und Erhaltungszustand. Sanierungsbedarf ist durchgehend gegeben. Sämtliche Wohnungen, die begangen wurden, weisen einen äußerst schlechten Bau- und Erhaltungszustand auf bzw wurden teilweise offenbar - vor längerer Zeit - Sanierungs- bzw. Abbrucharbeiten - begonnen, jedoch nicht ordnungsgemäß durchgeführt bzw. abgeschlossen; etwaige (begonnene) Sanierungsarbeiten haben daher keinen Wert (am Markt). Durchgehende Verschmutzung durch Taubenkadaver und Taubenkot und Taubenbesiedelung im gesamten Gebäude. Für die Grundbesitzabgaben (= Müllabfuhrabgabe und Grundsteuer) gibt es einen offenen Saldo iHv EUR 455,12 (es sind alle Grundsteuer-Quartalsvorschreibungen (~ EUR 45,51) seit dem Jahr 2024 offen. Für die Wasser-/Abwassergebühren gibt es Rückstände iHv EUR 21.221,53 (Vorschreibungen seit dem Fälligkeitstermin 15.07.2024) Vorschreibungen: EUR 20.568,69 Nebengebühren/Säumniszuschläge: EUR 375,33, Nebengebühren/Pfändungsgebühren: EUR 277,51. Im Übrigen, insbesondere in Bezug auf die Baubescheide, wird auf das Sachverständigengutachten verwiesen, das zum Bewertungsstichtag 5.5.2026 erstellt wurde. EZ Grundbuch Anteile BLNr Wert 2048 01305 Meidling 29/711 8 17.000,00 2048 01305 Meidling 42/711 9 129.000,00 2048 01305 Meidling 29/711 10 89.000,00 2048 01305 Meidling 54/711 11 131.000,00 2048 01305 Meidling 22/711 12 70.000,00 2048 01305 Meidling 30/711 13 96.000,00 2048 01305 Meidling 52/711 14 132.000,00 2048 01305 Meidling 21/711 15 70.000,00 2048 01305 Meidling 31/711 16 101.000,00 2048 01305 Meidling 47/711 17 128.000,00 2048 01305 Meidling 21/711 18 74.000,00 2048 01305 Meidling 31/711 19 109.000,00 2048 01305 Meidling 49/711 20 155.000,00 2048 01305 Meidling 34/711 21 109.000,00 2048 01305 Meidling 46/711 22 147.000,00 2048 01305 Meidling 39/711 23 102.000,00 2048 01305 Meidling 45/711 24 119.000,00 2048 01305 Meidling 45/711 25 124.000,00 2048 01305 Meidling 44/711 26 148.000,00 |
| Grundstücksgröße: | 317 m² |
| Objektgröße: | 828,96 m² |
| Schätzwert: | 2.050.000,00 |
| geringstes Gebot: | 1.025.000,00 |
| Vadium: | 205.000,00 |
| mitzuversteigerndes Zubehör: | Nach Auffassung des Sachverständigen ist kein (werthaltiges) Zubehör vorhanden. |
| Wert des Zubehörs: | 0,00 |
| Langgutachten: |
![]() |
| Direktlink: | https://edikte.justiz.gv.at/ (Eingebundene Vorschaubilder sind embedded content von edikte.justiz.gv.at; die Links verweisen direkt auf die entsprechende externe Seite.) |
| Impressum | Datenschutz |