Information | Details |
---|---|
Edikt: | Versteigerung (16.12.2024) |
Gericht - Aktenzeichen: | BG Voitsberg (633) - 7 E 7/24k |
Liegenschaftsadresse: | 8580 Köflach Jägerweg 19 |
Kategorie: | Einfamilienhaus |
Objektbezeichnung: | Wohnhaus und Garage |
Beschreibung: | Die Liegenschaft EZ 131 KG 63353 Puchbach umfasst die Grundstücke .237 sowie 273/4, befindet sich in der Stadtgemeinde Köflach, ist unter der Orientierungsnummer „Jägerweg 19“ situiert und liegt rund 3,2 km vom Rathausplatz Köflach entfernt. Die Wohnlage kann als durchschnittlich bezeichnet werden, die Verkehrslage kann ebenfalls als durchschnittlich beschrieben werden. Die verkehrstechnische Erschließung erfolgt über die asphaltierte B70 - Packer Straße, den asphaltierten Jägerweg – beide öffentliches Gut und anschließend über das Privatgrundstück 273/10. Diesbezüglich ist eine Grunddienstbarkeit im Grundbuch eingetragen. Die üblichen Nahversorger sind in der näheren Umgebung mit einem Fahrzeug erreichbar. Die Liegenschaft EZ 131 KG 63353 Puchbach besteht aus den Grundstücken .237 sowie 273/4 und weist laut Grundbuchauszug ein Gesamtausmaß von 1.741m² auf. Die Liegenschaft hat eine unregelmäßige Grundstücksform und befindet sich in einer leichten Hanglage von Südwesten nach Nordosten. Die maximale Länge der Grundstücke beträgt rund 62m, die durchschnittliche Breite beläuft sich auf etwa 28m. Auf der Liegenschaft wurde ein Wohnhaus errichtet. Das überwiegend in Massivbauweise erbaute Gebäude ist geringfügig unterkellert und umfasst ein Erdgeschoss sowie ein Dachgeschoss. Des Weiteren sind im Bereich der Zufahrt eine Garage und nordwestlich des Wohnhauses ein Nebengebäude situiert. Die Zufahrt zur Liegenschaft erfolgt anfangs über den schmalen, öffentlichen Jägerweg und anschließend über das Privatgrundstück 273/10. Die Umkehrmöglichkeit ist schwierig. Am eigenen Grundstück ist eine asphaltierte Zufahrt vorhanden. Aufschließung Die Liegenschaft verfügt über einen Stromanschluss, sowie über einen Anschluss an das öffentliche Wasser- und Kanalnetz. Des Weiteren ist ein Fernwärmeanschluss vorhanden. Flächenwidmung Gemäß derzeit gültigem Flächenwidmungsplan der Stadtgemeinde Köflach sind die Bewertungsgrundstücke .237 und 273/4 als Allgemeines Wohngebiet (WA) mit einer Bebauungsdichte von 0,2 – 0,4 ausgewiesen. Bodenkontaminierung Etwaige Kontaminierungen des Erdreiches im Bereich der gegenständlichen Liegenschaft sind durch bloßen Augenschein nicht feststellbar und finden im Gutachten keine Berücksichtigung. Die dafür notwendigen Untersuchungen übersteigen den geforderten Umfang der Begutachtung und wären gegen gesonderten Auftrag von dafür entsprechend qualifizierten Sachverständigen nach dem jeweiligen Stand der Technik durchzuführen. Im Verdachtsflächenkataster oder Altlastenatlas sind die Bewertungsgrundstücke .237 und 273/4 nicht verzeichnet. Energieausweis Es liegt kein Energieausweis laut Energieausweis-Vorlage-Gesetz (EAVG) vor bzw. wurde der Sachverständigen keiner übermittelt. Sonstige Feststellungen Gemäß Mitteilung seitens der Stadtgemeinde Köflach besteht per 17.09.2024 ein Abgabenrückstand in der Höhe von € 217,63. Die Sachverständige hat darauf hingewiesen, dass sich das Wohnhaus, die Garage und das Nebengebäude im Nordosten unmittelbar im Bereich der Grundstücksgrenze befinden. Die gegenständliche Liegenschaft ist im Grundsteuerkataster eingetragen und wurde somit nicht vermessen. Bei Grundstücken im Grundsteuerkataster sind die Grenzen nicht rechtsverbindlich festgelegt. Bezüglich des tatsächlichen Verlaufes der Grundstücksgrenzen empfiehlt die Sachverständige einen Geometer mit der Vermessung der Liegenschaft zu beauftragen. Als Grundlage für die Bewertung wird die im Grundbuchauszug ausgewiesene Gesamtfläche der EZ 131 KG 63353 Puchbach herangezogen. Im Wohnhaus, in der Garage und im Nebengebäude ist diverser Unrat gelagert. Die anfallenden Entrümpelungs-, Abtransport- und Entsorgungskosten des Unrates wurden in der gegenständlichen Verkehrswertermittlung nicht berücksichtigt. Gebäude Beschreibung Wohnhaus und Garage „Jägerweg 19“ Das ursprüngliche Erbauungsdatum des Wohnhauses ist der zuständigen Baubehörde Stadtgemeinde Köflach nicht bekannt. Für das gegenständliche Wohnhaus und die Garage wurde im Jahr 1970 die Baubewilligung für einen Zu- und Umbau erteilt. Die diesbezügliche Benützungsbewilligung ist nicht vorhanden. Das in Massivbauweise errichtete, sowie mit einem Satteldach in Eternit-schabloneneindeckung ausgestattete Gebäude ist geringfügig unterkellert und umfasst ein Erdgeschoss sowie ein Dachgeschoss. Das nordseitige Zimmer wurde in einer einfachen Holzkonstruktionsbauweise erbaut. Die Garage ist in Metallkonstruktionsbauweise samt Welleternit hergestellt und mit einem Pultdach mit Welleterniteindeckung versehen. Im Kellergeschoss ist ein Kellerraum untergebracht. Das Kellergeschoss ist nur von außen südostseitig zugänglich. Das Erdgeschoss beinhaltet einen Vorraum, ein WC, ein Bad, eine Küche/Wohnzimmer und zwei Zimmer. Das Dachgeschoss ist im Nordwesten über eine steile Dachbodenstiege aus Holz erreichbar. Der Zugang erfolgt mit einer Türkonstruktion aus Spanplatten. Im Dachgeschoss sind drei Räume im Rohbau situiert. Diesbezüglich gibt es keine Baubewilligung für Wohnzwecke. Die Beheizung des Wohnhauses erfolgt durch eine Zentralheizung mittels Fernwärme über Heizkörper. Die Zubehörfläche ist eingefriedet und besteht zum wesentlichen Teil aus Grünflächen sowie asphaltierten bzw. befestigten Flächen. Darüber hinaus gibt es im Nordosten eine Stützwand zu den Nachbargrundstücken. Des Weiteren sind eine Garage mit einer Nutzfläche von etwa 20,25m² und ein Nebengebäude mit etwa 18,00m² vorhanden, welche in der pauschalen Außenanlagenberechnung mitberücksichtigt werden. An Instandsetzungsarbeiten wurden folgende Maßnahmen vorgenommen: Es wurden neue Kunststofffenster samt Rollos eingebaut. Darüber hinaus wurden die Fernwärme installiert sowie die Bodenbeläge vereinzelt neu mit Laminat belegt. Der von der Sachverständigen bei der Baubehörde ausgehobene Einreichplan des Wohnhauses und der Garage aus dem Jahr 1970 wurde im Zuge der Befundaufnahme stichprobenartig kontrolliert. Es konnten Abweichungen im Innen- und Außenbereich festgestellt werden. In Abänderung zum Einreichplan wurde im Kellergeschoss der Kellerraum nordseitig vergrößert. Im Erdgeschoss gibt es die Zwischenwand zwischen Küche und Schlafzimmer nicht. Weiters wurde die Speis in den Vorraum integriert und eine zusätzliche Eingangstüre westseitig hergestellt. Der Aufgang ins Dachgeschoss wurde etwas abgeändert. Im Dachgeschoss sind drei Räume im Rohbauzustand vorhanden. Die Garage wurde anders ausgeführt. Für die weiterführende Berechnung wurden die im Einreichplan angeführten Werte und Flächen herangezogen. Zusammenfassende Aufstellung zum Objektbestand Wohnhaus / Garage Ursprüngliches Baujahr: unbekannt Zu- und Umbau: 1970 Baujahr fiktiv: 1977 Gesamtnutzungsdauer: 70 Jahre Restnutzungsdauer: 23 Jahre Instandhaltung/Sanierung: umfangreiche Instandsetzungen erforderlich neue Kunststofffenster samt Rollos Installation der Fernwärme, Bodenbeläge teilweise neu Nettonutzflächen: ca. 16,00m² (KG) (Laut Einreichplan 1970) ca. 68,75m² (EG - Wohnen) ca. 20,25m² (EG - Garage) ca. 54,45m² (DG - Rohbau) Gesamtwohnnutzfläche: ca. 68,75m² (EG - Wohnen) Heizung: Zentralheizung mit Fernwärme | Heizkörper Baubewilligung: GZ: S 34/1 – 1970 vom 20.05.1970 Benützungsbewilligung: nicht vorhanden Zustandsnote für die Bewertung: Note 4,0 (von 1,0 – 5,0) Ausstattung Sämtliche Räume des Wohnhauses im Erdgeschoss sind verputzt und gestrichen. In allen Wohnräumen befinden sich elektrische Installationen und Heizkörper. Die Wohnräume sowie der Vorraum verfügen über Laminatböden. Die Sanitärräume sind verfliest. Die Innentüren sind als einfache Holztüren ausgeführt. Die Fensterkonstruktionen bestehen aus Kunststoff und sind vereinzelt mit manuell zu bedienenden Rollos ausgestattet. Im WC gibt es ein Holzfenster. Beheizt wird das Wohnhaus durch eine Zentralheizung mittels Fernwärme über Heizkörper. Die Sanitärausstattung im Erdgeschoss beinhaltet eine Dusche, einen Waschtisch und ein separates WC. Im Dachgeschoss ist eine WC-Muschel situiert. Die Ausstattung des Wohnhauses kann als einfach bezeichnet werden. Bau- und Instandhaltungszustand Der Bau- und Instandhaltungszustand kann im Bereich des gesamten Gebäudes als deutlich reparatur- und instandsetzungsbedürftig beschrieben werden. Es sind umfangreiche Instandsetzungsarbeiten erforderlich. Mängel/Schäden/fehlende Arbeiten - Anmerkungen: Sämtliche Wand- und Bodenbeläge sind überarbeitungsbedürftig. Die Verfugungen sowie die Fliesen weisen Beschädigungen auf und es fehlen fallweise die Sockelleisten. Im Kellerraum und in der Küche im Erdgeschoss konnte augenscheinlich Feuchtigkeit und fallweise schwarze Schimmelbildung festgestellt werden. Die Holzeingangstür im Kellergeschoss ist sanierungsbedürftig. Die Raumhöhen im Kellergeschoss und im nordseitigen Zimmer sind sehr niedrig. Am Kellerfußboden steht das Wasser. Das Bad und das WC sind überarbeitungsbedürftig. Die Beleuchtungskörper fehlen fallweise. Die Hauseingangsstufen und der Asphalt im Bereich der Zufahrt sind beschädigt. An den Fassaden und beim Dach sind Sanierungsarbeiten erforderlich. Es sind keine zeitgemäßen Dämmungen vorhanden. Im Wohnhaus, in der Garage und im Nebengebäude ist diverser Unrat gelagert. Die komplette Außenanlage ist ungepflegt. Die Benützungsbewilligung ist nicht vorhanden. Der Instandhaltungsrückstau wird durch die Zustandsnote im Bereich der Sachwertermittlung berücksichtigt. In der Ertragswertberechnung findet der Instandhaltungsrückstau in den erhöhten Bewirtschaftungskosten seinen Niederschlag. Es erfolgte lediglich eine augenscheinliche Besichtigung der Gebäude und keine weitere bauliche Untersuchung, sodass das Vorliegen von durch den Augenschein nicht erkennbaren Bauschäden nicht ausgeschlossen werden kann. Als Gesamtzustandsnote nach E. Heideck wurde für das Wohnhaus und die Garage die Note 4,0 für die Bewertung festgesetzt. Nutzung, Sonstiges Eigennutzung – das Wohnhaus steht seit ca. 2 Jahren leer. Die Bewertung erfolgt bestandsfrei. Außenanlagen Bei der gegenständlichen Liegenschaft ist eine durchschnittliche bewertungsrelevante Außenanlage vorhanden. Diese besteht maßgeblich aus den asphaltierten bzw. befestigten Flächen, der Stützwand, der Einfriedung, der Garage und dem Nebengebäude. Ohne Anrechnung auf das Meistbot zu übernehmende Lasten scheinen im Grundbuch nicht auf. Zur Liegenschaft gehört kein Zubehör. |
Grundstücksgröße: | 1.741 m² |
Objektgröße: | 68,75 m² |
Schätzwert: | 169.000,00 |
geringstes Gebot: | 84.500,00 |
Vadium: | 16.900,00 |
Langgutachten: | |
Lageplan: | |
Grundriss: | |
Fotos: | |
Direktlink: | https://edikte.justiz.gv.at/ (Eingebundene Vorschaubilder sind embedded content von edikte.justiz.gv.at; die Links verweisen direkt auf die entsprechende externe Seite.) |
| Impressum | Datenschutz |