Information | Details |
---|---|
Edikt: | Versteigerung (15.10.2025) |
Gericht - Aktenzeichen: | BG Horn (100) - 6 E 281/25f |
Liegenschaftsadresse: | 2095 Wolfsbach Wolfsbach 55 |
Kategorie: | Einfamilienhaus |
Objektbezeichnung: | Wohnhaus |
Beschreibung: | BLNr. 3 – 2/3 Anteil sowie BLNr. 4 – 1/3 Anteil an der Liegenschaft EZ 247, Grundbuch 10239 Wolfsbach, BG Horn, mit der Grundstücksnummer 121/3, mit der Adresse 2095 Wolfsbach, Wolfsbach 55. Bestandsverhältnis: Hinzuweisen ist, dass laut Auskunft von Herrn Siegfried Haselberger, 2- Verpflichtete Partei, das bewertungsgegenständliche Wohnhaus nicht vermietet ist und im Eigengebrauch steht. Die Bewertung erfolgt daher bestandsfrei. Energieausweis: Ein Energieausweis ist laut Auskunft von Herrn Siegfried Haselberger, 2- Verpflichtete Partei, für die Liegenschaft nicht vorhanden. Rückstände – Gemeindekonto: Laut Kontoblatt der Stadtgemeinde Drosendorf-Zissersdorf vom 09.04.2025 ist ein Rückstand von gesamt € 5.704,95 betreffend der bewertungsgegenständlichen Liegenschaft vorhanden. Bezeichnung: Wohngebäude mit Grünfläche Bauartklasse: Bauartklasse 1 (massive Bauweise) Dachung: Harte Dachung Baubehörde: Anzeige betreffend der Errichtung eines Carports vom 27.07.2015 Bescheid „Baubewilligung“ betreffend der Errichtung eines Brunnes vom 17.10.1973 Baubeschreibung „Brunnen“ vom 15.10.1973 Bescheid „Benützungsbewilligung“ betreffend des Brunnes vom 14.03.1986 Bescheid „Baubewilligung“ betreffend der Errichtung einer geschlossenen Warm-Wasserpumpenheizungsanlage mit Ölfeuerung und Öllagerung vom 24.07.1971 Bescheid „Benützungsbewilligung“ betreffend der Errichtung einer geschlossenen Warm-Wasserpumpenheizungsanlage mit Ölfeuerung und Öllagerung vom 25.05.1973 Baubeschreibung „Errichtung eines Einfamilienhauses“ vom 15.12.1967 Plan vom 15.12.1967 Bauart: Massivbauweise Heizung: Laut Auskunft von Herrn Siegfried Haselberger 2. Verpflichtete Partei, erfolgt die die Beheizung des Wohnhauses mittels einer Pellets – Zentralheizungsanlage. Hinzuweisen ist, dass eine Funktionsüberprüfung der Heizung durch den Sachverständigen nicht durchgeführt wurde und diesbezüglich keine Haftung seitens des Sachverständigen übernommen wird. Sonstiges: Garage im Kellergeschoss, Terrasse |
Grundstücksgröße: | 4.080 m² |
Objektgröße: | 205,00 m² |
Schätzwert: | 182.000,00 |
geringstes Gebot: | 91.000,00 |
Vadium: | 18.200,00 |
Langgutachten: |
![]() |
Fotos: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Direktlink: | https://edikte.justiz.gv.at/ (Eingebundene Vorschaubilder sind embedded content von edikte.justiz.gv.at; die Links verweisen direkt auf die entsprechende externe Seite.) |
| Impressum | Datenschutz |