| Information | Details |
|---|---|
| Edikt: | Versteigerung (09.06.2026) |
| Gericht - Aktenzeichen: | BG Donaustadt (027) - 68 E 27/25v |
| Liegenschaftsadresse: | 1220 Wien Saikogasse 9/Eipeldauer Straße 38/Thonetgasse 33 |
| Kategorie: | Wohnungseigentumsobjekt, gewerbliche Liegenschaft, Sonstiges |
| Objektbezeichnung: | Geschäftslokal |
| Beschreibung: | Bewertungsgegenständlich sind 119/25437-Wohnungseigentumsanteile untrennbar verbunden mit Wohnungseigentum an Geschäftslokal St VI (B-lfd. Nr. 657). Die gegenständliche Liegenschaft liegt im 22. Wiener Gemeindebezirk in der Katastralgemeinde Kagran. Die Liegenschaft umfasst eine Grundstücksfläche von 19.273 m². Darauf befindlich eine um das Jahr 1971 erbaute Wohnhausanlage, mit 7 Baukörpern die insgesamt 27 Stiegen umfassen. Die Wärmeversorgung erfolgt mittels zentraler Haus-Gaskesselheizung. Der Gebäudebestand befindet sich in einem dem Alter entsprechenden Bauzustand und in einem insgesamt guten Erhaltungszustand. Das Geschäftslokal befindet sich in einem Zubau, der an der Ostseite der Stiege 6 angebaut ist und umfasst laut dem bei der Baubehörde aufliegenden Plan rund 110 m². Gemäß Nutzwertgutachten beträgt die Größe des Bewertungsgegenstandes rund 119 m²; die Differenz ist nicht abschließend nachvollziehbar. Der Planbestand (Grundriss) weicht von dem in der Natur vorhandenen Bestand zum Teil geringfügig ab. Das Geschäftslokal besteht aus einem großen Büroraum sowie Nebenräumen samt Sanitärbereich und Sozialraum. Das Geschäftslokal weist einen gebrauchten, durchschnittlich guten Zustand auf; es besteht Modernisierungsbedarf. Ein Befund gemäß § 6 bzw. 7 Elektrotechnikverordnung 2020 liegt nicht vor. Die Energiekennzahlen sind im Langgutachten genannt. Das im Bewertungsgegenstand befindliche Inventar, Einrichtungsgegenstände, Büroausstattungen und sonstige Fahrnisse sind nicht bewertungsgegenständlich. Es wird in der Wertermittlung davon ausgegangen, dass das Geschäftslokal vom Verpflichteten geräumt wird. Das Langgutachten enthält eine detaillierte Beschreibung des Gebäudebestandes sowie der bewertungsgegenständlichen Wohnungseigentumsanteile. |
| Grundstücksgröße: | 19.273 m² |
| Objektgröße: | 110,00 m² |
| Schätzwert: | 188.000,00 |
| geringstes Gebot: | 94.000,00 |
| Vadium: | 18.800,00 |
| Langgutachten: |
![]() |
| Lageplan: |
![]() |
| Grundriss: |
![]() |
| Fotos: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Direktlink: | https://edikte.justiz.gv.at/ (Eingebundene Vorschaubilder sind embedded content von edikte.justiz.gv.at; die Links verweisen direkt auf die entsprechende externe Seite.) |
| Impressum | Datenschutz |